Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 686020 | 1 | 75,80 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 686024 | 1 | 97,20 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 686028 | 1 | 146,00 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 686032 | 1 | 235,00 € | 0 |
|
Poêle corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 35 mm | 80 cl | 675020 | 1 | 48,90 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 40 mm | 1,4 L | 675024 | 1 | 57,35 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 45 mm | 2,2 L | 675028 | 1 | 72,80 € | 0 |
|
Découpoir savarin carré inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 70 mm | 153052 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Découpoir charlotte inox pour Flexipan
| D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 mm | 153039 | 1 | 39,90 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 153040 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 60,65 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 62,30 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 67,85 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 74,50 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 101,00 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 151,50 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 015122 | 1 | 230,00 € | 0 |
|
Casserole cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm